Itt a lista: ezeken a kistelepüléseken épülnek vagy újulnak meg utak, hidak, járdák

2020. 07. 07., 18:25

Utak és járdák építésére és felújítására 718 kistelepülési önkormányzat nyert összesen 10 milliárd forintot a Magyar Falu Program keretében.

A kormány 481 darab, önkormányzati tulajdonban lévő út- és hídépítésről, illetve felújításról szóló pályázatot támogatott. Járdák felújításához és építéséhez 237 kistelepülés kapott segítséget.

A Magyar Falu Program kiemelt célja az 5000 lélekszám alatti települések népességmegtartó erejének növelése.  A program keretében a helyi életminőség javítását célzó pályázati kiírásokra idén eddig közel 8000 kérelmet adtak be a kistelepülési önkormányzatok és a történelmi egyházak. A még le nem zárult felhívások esetén a települések pályázhatnak orvosi szolgálati lakások fejlesztésére, tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére és a Falusi Civil Alap forrásaira is. A  Magyar Falu Programnak köszönhetően a tavalyi évben összesen mintegy 150 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhatott meg a hazai kistelepüléseken. 2020-ban pedig megközelítőleg 170 milliárd forint támogatást biztosít a kormány a falvakban élők életkörülményeinek javítására – olvasható a Miniszterelnökség közleményében.

Út- és hídépítés (felújítás) nyertesek (az összeg forintban értendő):

  1. Aba Város Önkormányzata 29 999 155
  2. Abádszalók Város Önkormányzata 4 789 766
  3. Abda Község Önkormányzata 7 999 999
  4. Adács Község Önkormányzata Önkormányzat 9 999 978
  5. Adony Város Önkormányzata 29 993 515
  6. Akasztó Község Önkormányzata 7 202 741
  7. Alcsútdoboz Település Önkormányzat 15 962 528
  8. Almamellék Községi Önkormányzat 11 804 902
  9. Almáskeresztúr Községi Önkormányzat 5 841 146
  10. Alsónána Község Önkormányzat 9 635 404
  11. Alsópáhok Község Önkormányzata 26 496 506
  12. Alsószenterzsébet Község Önkormányzata 7 888 097
  13. Annavölgy Község Önkormányzata 14 992 350
  14. Arló Nagyközség Önkormányzata 28 664 038
  15. Atkár Község Önkormányzata 5 000 135
  16. Ágasegyháza Község Önkormányzata 15 000 000
  17. Ágfalva Községi Önkormányzat 25 579 857
  18. Ároktő Község Önkormányzat 9 999 986
  19. Árpádhalom Község Önkormányzat 6 482 080
  20. Árpás Község Önkormányzata 29 980 400
  21. Ásványráró Község Önkormányzata 6 350 071
  22. Bagod Község Önkormányzata 10 126 218
  23. Bakonycsernye Nagyközség Önkormányzata 29 999 999
  24. Baks Községi Önkormányzat 6 899 616
  25. Baksa Község Önkormányzata 9 994 753
  26. Balajt Község Önkormányzata 24 272 920
  27. Balatonberény Község Önkormányzata 14 376 563
  28. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 29 999 998
  29. Balatongyörök Község Önkormányzata 20 781 226
  30. Balatonhenye Község Önkormányzata 28 009 147
  31. Balatonkenese Város Önkormányzata 29 988 269
  32. Balatonrendes Község Önkormányzata 6 204 306
  33. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 9 998 672
  34. Balatonszemes Községi Önkormányzat 14 617 184
  35. Balatonvilágos Község Önkormányzata 9 010 139
  36. Balinka Község Önkormányzata 19 998 026
  37. Baracska Község Önkormányzata 29 999 779
  38. Bábolna Város Önkormányzata 28 835 133
  39. Báránd Községi Önkormányzat 29 829 492
  40. Bátya Község Önkormányzata 28 449 775
  41. Bedegkér Község Önkormányzata 4 000 119
  42. Berekfürdő Községi Önkormányzat 4 795 520
  43. Berzék Község Önkormányzata 9 995 704
  44. Békás Község Önkormányzata 8 610 035
  45. Bélmegyer Község Önkormányzata 29 999 794
  46. Bénye Község Önkormányzata 29 034 665
  47. Bér Község Önkormányzata 10 792 503
  48. Biharnagybajom Községi Önkormányzat 24 968 088
  49. Boda Község Önkormányzat 9 989 919
  50. Bodrog Község Önkormányzata 13 276 802
  51. Bogád Község Önkormányzata 13 662 240
  52. Bogádmindszent Község Önkormányzata 12 977 167
  53. Bogyiszló Község Önkormányzata 27 779 918
  54. Boldva Község Önkormányzat 17 123 284
  55. Bonnya Község Önkormányzata 8 898 661
  56. Borsodgeszt Község Önkormányzata 9 999 987
  57. Botykapeterd Község Önkormányzat 10 684 251
  58. Bócsa Község Önkormányzat 25 232 759
  59. Bököny Község Önkormányzata 27 869 286
  60. Börcs Község Önkormányzat 2 500 000
  61. Bőcs Község Önkormányzata 15 803 968
  62. Bősárkány Nagyközség Önkormányzata 29 891 700
  63. Buják Község Önkormányzata 15 500 604
  64. Bükkábrány Község Önkormányzata 9 999 873
  65. Bükkzsérc Község Önkormányzat 9 999 429
  66. Büssü Községi Önkormányzat 6 999 960
  67. CSIKVÁND Község Önkormányzat 27 396 313
  68. Csabacsűd Nagyközség Önkormányzata 24 999 821
  69. Csabrendek Nagyközség Önkormányzata 8 999 791
  70. Csanytelek Község Önkormányzata 7 950 619
  71. Csatár Község Önkormányzata 9 099 998
  72. Csánig Község Önkormányzata 29 995 976
  73. Csány Község Önkormányzata 10 046 999
  74. Csegöld Község Önkormányzat 29 999 989
  75. Csehi Község Önkormányzata 29 999 676
  76. Csengersima Község Önkormányzata 20 749 873
  77. Csesznek Községi Önkormányzat 8 336 851
  78. Csénye Község Önkormányzata 23 999 253
  79. Csincse Község Önkormányzata 9 998 115
  80. Csobaj Község Önkormányzata 15 593 382
  81. Csomád Község Önkormányzat 29 742 168
  82. Csólyospálos Község Önkormányzata 27 999 999
  83. Csökmő Nagyközség Önkormányzata 12 626 816
  84. Csősz Község Önkormányzata 13 629 766
  85. Csurgó Város Önkormányzata 19 977 481
  86. Csurgónagymarton Község Önkormányzata 4 360 633
  87. Damak Község Önkormányzat 19 343 436
  88. Daruszentmiklós Község Önkormányzata 14 996 257
  89. Dány Község Önkormányzata 29 999 999
  90. Dávod Önkormányzat 8 072 526
  91. Derekegyház Község Önkormányzata 9 499 540
  92. Dég Község Önkormányzata 15 676 870
  93. Diósberény Község Önkormányzata 29 476 431
  94. Dobri Község Önkormányzata 15 097 366
  95. Domaháza Község Önkormányzata 29 944 043
  96. Dör Községi Önkormányzat 29 978 300
  97. Dunaalmás Község Önkormányzata 25 392 912
  98. Dunabogdány Község Önkormányzata 29 999 581
  99. Dunakiliti Község Önkormányzata 10 000 004
  100. Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 29 999 997
  101. Dunavecse Város Önkormányzata 8 000 000
  102. Ecséd Községi Önkormányzat 12 786 856
  103. Egervölgy Község Önkormányzata 15 330 082
  104. Egyed Község Önkormányzata 29 981 400
  105. Egyházasgerge Község Önkormányzata 29 998 253
  106. Epöl Község Önkormányzata 14 987 271
  107. Erdőbénye Község Önkormányzata 29 902 839
  108. Erdőkürt Község Önkormányzat 14 998 528
  109. Erk Községi Önkormányzat 6 999 999
  110. Ete Község Önkormányzata 29 986 882
  111. Etyek Nagyközség Önkormányzata 29 999 406
  112. Écs Községi Önkormányzat 7 521 023
  113. Érsekcsanád Község Önkormányzata 29 999 999
  114. Farád Község Önkormányzat 29 981 400
  115. Farkaslyuk Község Önkormányzata 25 169 913
  116. Fazekasboda Község Önkormányzata 12 065 981
  117. Feketeerdő Község Önkormányzata 5 084 999
  118. Felsődobsza Község Önkormányzat 12 585 319
  119. Felsőmocsolád Község Önkormányzata 8 999 355
  120. Felsőörs Község Önkormányzata 22 697 040
  121. Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata 29 776 572
  122. Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata 7 941 246
  123. Felsőszentmárton Községi Önkormányzata 9 140 252
  124. Fertőd Város Önkormányzata 19 998 572
  125. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 19 999 579
  126. Fertőszéplak Községi Önkormányzat 5 007 610
  127. Fényeslitke Község Önkormányzata 29 856 239
  128. Fürged Község Önkormányzata 29 999 999
  129. Füzérkomlós Községi Önkormányzat 24 998 789
  130. Gadácsi Községi Önkormányzat 7 999 958
  131. Gagyapáti Község Önkormányzata 12 469 861
  132. Gara Községi Önkormányzat 14 544 276
  133. Gádoros Nagyközség Önkormányzata 22 393 364
  134. Gecse Község Önkormányzata 28 814 120
  135. Gelej Község Önkormányzat 4 999 780
  136. Gelénes Község Önkormányzata 12 903 200
  137. Gerendás Község Önkormányzata 6 999 996
  138. Géberjén Község Önkormányzata 17 613 331
  139. Gomba Község Önkormányzata 29 987 847
  140. Gönyű Község Önkormányzata 29 999 998
  141. Görcsönydoboka Község Önkormányzata 29 977 916
  142. Grábóc Község Önkormányzata 11 736 909
  143. Gyermely Község Önkormányzata 26 028 649
  144. Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 27 751 798
  145. Győrasszonyfa Község Önkormányzat 17 588 047
  146. Győrzámoly Község Önkormányzata 15 908 572
  147. Hajós Város Önkormányzata 17 276 905
  148. Halászi KÖZSÉG Önkormányzat 7 493 317
  149. Hedrehely Község Önkormányzata 22 560 280
  150. Hegyfalu Községi Önkormányzat 29 999 924
  151. Hejőbába Községi Önkormányzat 9 999 951
  152. Hejőpapi Község Önkormányzata 9 999 994
  153. Hejőszalonta Község Önkormányzata 9 993 200
  154. Herceghalom Község Önkormányzata 29 999 999
  155. Herencsény Község Önkormányzata 19 757 756
  156. Hernádkércs Község Önkormányzata 9 730 098
  157. Hetes Község Önkormányzata 26 312 177
  158. Hetvehely Község Önkormányzat 11 997 675
  159. Hirics Községi Önkormányzat 18 830 800
  160. Hobol Község Önkormányzata 19 999 998
  161. Homokkomárom Község Önkormányzata 29 962 855
  162. Homorúd Községi Önkormányzat 29 654 903
  163. Hort Nagyközségi Önkormányzat 9 999 621
  164. Horvátzsidány Község Önkormányzata 29 701 867
  165. Hövej Község Önkormányzat 29 637 054
  166. Hunyadfalva Községi Önkormányzat 15 997 381
  167. Igar Község Önkormányzata 15 962 492
  168. Iharos Községi Önkormányzat 29 781 634
  169. Iharosberény Község Önkormányzata 29 999 994
  170. Isztimér Község Önkormányzat 10 692 575
  171. Ivándárda Községi Önkormányzat 29 998 636
  172. Ják Község Önkormányzata 29 991 938
  173. Jászdózsa Községi Önkormányzat 15 589 737
  174. Jászkarajenő Község Önkormányzat 29 901 847
  175. Jászszentlászló Község Önkormányzata 24 844 999
  176. Jobaháza Község Önkormányzata 29 981 400
  177. Juta Község Önkormányzata 7 172 804
  178. Kacsóta Községi Önkormányzat 27 903 291
  179. Kapolcs Község Önkormányzata 17 607 836
  180. Kaposszerdahely Községi Önkormányzat 17 247 672
  181. Karancskeszi Község Önkormányzata 29 999 774
  182. Kardos Község Önkormányzata 9 999 997
  183. Kastélyosdombó Község Önkormányzata 29 999 999
  184. Kántorjánosi Község Önkormányzata 26 767 565
  185. Káptalantóti Község Önkormányzata 10 569 093
  186. Kára Község Önkormányzata 5 943 155
  187. Kenézlő Község Önkormányzata 24 998 767
  188. Kengyel Községi Önkormányzat 9 170 670
  189. Kerecseny Község Önkormányzata 17 547 816
  190. Kevermes Nagyközség Önkormányzata 29 999 974
  191. Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 21 505 895
  192. Kétújfalu Község Önkormányzat 9 999 996
  193. Kisapáti Község Önkormányzat 5 882 828
  194. Kisfalud Község Önkormányzata 29 999 913
  195. Kismarja Község Önkormányzata 23 722 774
  196. Kisnamény Község Önkormányzata 17 589 310
  197. Kispalád Község Önkormányzat 28 255 516
  198. Kistokaj Község Önkormányzata 9 999 999
  199. Kistolmács Község Önkormányzata 7 550 404
  200. Kistótfalu Község Önkormányzat 3 257 550
  201. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 29 523 239
  202. Kocsér Község Önkormányzata 29 863 054
  203. Kocsord Község Önkormányzata 29 950 484
  204. Komlódtótfalu Község Önkormányzata 29 995 558
  205. Komlóska Község Önkormányzat 19 996 439
  206. Kondoros Város Önkormányzata 18 289 567
  207. Konyár Község Önkormányzat 13 887 385
  208. Koroncó Község Önkormányzata 29 980 400
  209. Kozmadombja Község Önkormányzata 6 860 864
  210. Kóka Község Önkormányzata 29 601 851
  211. Kóspallag Község Önkormányzat 29 929 502
  212. Köblény Községi Önkormányzat 27 791 951
  213. Kömlőd Község Önkormányzata 12 427 877
  214. Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat 10 663 707
  215. Köröstarcsa Község Önkormányzata 19 670 930
  216. Kötcse Község Önkormányzata 6 049 998
  217. Kőszárhegy Község Önkormányzat 13 943 220
  218. Kunfehértó Község Önkormányzat 20 589 142
  219. Kunpeszér Község Önkormányzata 10 975 302
  220. Kup Község Önkormányzat 29 783 519
  221. Kupa Községi Önkormányzat 8 070 808
  222. Lakhegy Község Önkormányzata 29 999 999
  223. Laskod Község Önkormányzat 29 999 626
  224. Látrány Község Önkormányzata 19 999 807
  225. Leányfalu Nagyközség Önkormányzata 29 998 407
  226. Legyesbénye Község Önkormányzata 9 989 800
  227. Lesencefalu Község Önkormányzata 3 770 737
  228. Letkés Község Önkormányzat 19 784 400
  229. Lébény Város Önkormányzata 13 220 783
  230. Lickóvadamos Község Önkormányzata 10 370 480
  231. Lipót Község Önkormányzat 8 012 430
  232. Liszó Község Önkormányzata 17 422 450
  233. Litka Község Önkormányzata 23 538 859
  234. Lovasberény Község Önkormányzata 29 962 730
  235. Lórév Község Önkormányzat 23 642 510
  236. Ludas Községi Önkormányzat 9 996 678
  237. Magyaratád Községi Önkormányzat 10 003 000
  238. Magyaregres Községi Önkormányzat 17 931 384
  239. Magyarsarlós Községi Önkormányzat 10 139 344
  240. Magyarszecsőd Község Önkormányzata 29 999 736
  241. Makkoshotyka Község Önkormányzata 11 992 559
  242. Markaz Községi Önkormányzat 29 988 236
  243. Márkó Község Önkormányzata 29 998 255
  244. Mátraderecske Községi Önkormányzat 24 573 769
  245. Mátraverebély Község Önkormányzata 14 012 064
  246. Mátyásdomb Község Önkormányzata 18 461 273
  247. Mende Község Önkormányzat 29 803 917
  248. Mernye Község Önkormányzat 9 999 510
  249. Mesztegnyő Község Önkormányzata 17 499 475
  250. Mezösas Községi Önkormányzat 9 526 981
  251. Mezőkomárom Község Önkormányzata 20 458 385
  252. Mezőszemere Községi Önkormányzat 18 858 229
  253. Mezőszentgyörgy Község Önkormányzata 14 974 595
  254. Mezőszilas Község Önkormányzata 18 708 183
  255. Mezőzombor Község Önkormányzata 14 885 398
  256. Mérk Nagyközség Önkormányzat 17 378 125
  257. Mikebuda Község Önkormányzata 27 774 790
  258. Miklósi Község Önkormányzata 6 491 001
  259. Mikófalva Községi Önkormányzat 29 018 894
  260. Mindszentkálla Község Önkormányzata 6 013 517
  261. Mogyorósbánya Község Önkormányzat 14 970 428
  262. Mogyoróska Község Önkormányzata 15 561 997
  263. Monostorapáti Község Önkormányzata 7 064 075
  264. Mosonszentmiklós Község Önkormányzata 4 928 616
  265. Mórichida Község Önkormányzata 29 678 562
  266. Murga Község Önkormányzata 15 454 729
  267. Nagybajom Város Önkormányzat 24 645 047
  268. Nagybárkány Községi Önkormányzat 17 401 794
  269. Nagycsepely Község Önkormányzata 10 865 027
  270. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata 29 999 657
  271. Nagyiván Községi Önkormányzat 4 798 692
  272. Nagykereki Községi Önkormányzat 16 248 777
  273. Nagykökényes Községi Önkormányzat 10 109 612
  274. Nagykörű Községi Önkormányzat 19 997 721
  275. Nagyszakácsi Község Önkormányzata 5 299 863
  276. Nagytálya Község Önkormányzata 26 439 331
  277. Nagytevel Község Önkormányzat 20 896 410
  278. Nagytőke Község Önkormányzata 6 827 954
  279. Nagyút Községi Önkormányzat 4 999 938
  280. Nagyvarsány Község Önkormányzata 29 999 997
  281. Nagyváty Község Önkormányzat 11 718 275
  282. Nagyvisnyó Község Önkormányzat 25 455 621
  283. Nekézseny Község Önkormányzata 29 795 311
  284. Nemespátró Község Önkormányzata 16 091 281
  285. Neszmély Község Önkormányzata 14 059 744
  286. Novaj Községi Önkormányzat 29 984 229
  287. Nógrádkövesd Község Önkormányzata 29 999 997
  288. Nógrádsipek Község Önkormányzata 22 160 007
  289. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 27 990 072
  290. Nyírlugos Város Önkormányzata 24 960 159
  291. Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 29 972 317
  292. Nyírvasvári Község Önkormányzata 19 624 600
  293. Olaszfalu Község Önkormányzata 20 002 500
  294. Oroszi Község Önkormányzata 29 697 781
  295. Osli Községi Önkormányzat 20 859 288
  296. Oszkó Község Önkormányzata 29 961 752
  297. Óföldeák Községi Önkormányzat 28 170 840
  298. Ópályi Község Önkormányzat 27 280 498
  299. Ópusztaszer Községi Önkormányzat 6 999 972
  300. Öttevény Község Önkormányzata 15 650 171
  301. Papos Község Önkormányzat 29 999 977
  302. Parasznya Község Önkormányzat 10 199 066
  303. Patalom Községi Önkormányzat 7 999 904
  304. Pákozd Nagyközség Önkormányzata 18 750 359
  305. Pápakovácsi Község Önkormányzata 15 442 224
  306. Peterd Község Önkormányzata 24 965 983
  307. Petőfibánya Községi Önkormányzat 14 993 649
  308. Petőháza Község Önkormányzata 15 982 523
  309. Pély Község Önkormányzat 29 995 346
  310. Pincehely Nagyközség Önkormányzata 28 529 010
  311. Piricse Község Önkormányzat 12 998 287
  312. Polány Község Önkormányzata 7 999 505
  313. Pornóapáti Község Önkormányzat 16 092 265
  314. Porpác Község Önkormányzata 29 975 072
  315. Prügy Község Önkormányzat 19 819 596
  316. Pusztaföldvár Községi Önkormányzat 25 894 469
  317. Pusztamonostor Községi Önkormányzat 15 784 446
  318. Rajka Község Önkormányzata 21 949 247
  319. Rábacsécsény Község Önkormányzat 29 981 400
  320. Rábapaty Község Önkormányzata 29 999 998
  321. Rábasebes Község Önkormányzata 3 682 602
  322. Rábatamási Község Önkormányzata 29 981 396
  323. Rád Község Önkormányzat 26 413 269
  324. Recsk Nagyközségi Önkormányzat 19 498 322
  325. Remeteszőlős Község Önkormányzata 17 003 433
  326. Répáshuta Község Önkormányzata 9 999 560
  327. Rétközberencs Község Önkormányzata 29 982 402
  328. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 8 392 845
  329. Rimóc Község Önkormányzat 29 881 830
  330. Románd Község Önkormányzat 29 470 950
  331. Rózsaszentmárton Községi Önkormányzat 7 846 097
  332. Sajókeresztúr Község Önkormányzata 15 820 578
  333. Sajópetri Község Önkormányzata 9 961 849
  334. Salföld Község Önkormányzata 28 019 095
  335. Salomvár Község Önkormányzat 13 522 960
  336. Sarud Községi Önkormányzat 25 209 500
  337. Ságvár Község Önkormányzata 9 895 840
  338. Sály Község Önkormányzata 9 999 986
  339. Sáp Községi Önkormányzat 12 354 323
  340. Sárazsadány Község Önkormányzat 29 996 199
  341. Sárisáp Község Önkormányzata 29 966 475
  342. Sárosd Nagyközség Önkormányzata 18 190 058
  343. Sárpilis Község Önkormányzata 14 561 625
  344. Sárszentágota Község Önkormányzata 15 222 557
  345. Sárszentlőrinc Község Önkormányzata 29 999 995
  346. Sárszentmihály Községi Önkormányzat 16 989 269
  347. Sérsekszőlős Község Önkormányzata 8 134 985
  348. Sióagárd Község Önkormányzata 29 384 727
  349. Soltszentimre Község Önkormányzata 29 984 700
  350. Somogybabod Község Önkormányzata 8 998 958
  351. Somogyjád Község Önkormányzata 13 502 918
  352. Somogyszil Községi Önkormányzat 7 999 998
  353. Somogyvámos Községi Önkormányzat 10 000 297
  354. Sopronkövesd Községi Önkormányzat 10 993 818
  355. Sóshartyán Község Önkormányzata 18 927 046
  356. Sóstófalva Község Önkormányzat 13 892 020
  357. Sükösd Nagyközség Önkormányzata 29 999 997
  358. Sümegcsehi Község Önkormányzat 29 463 834
  359. Szabadhídvég Község Önkormányzata 15 011 405
  360. Szabadkígyós Község Önkormányzata 4 999 988
  361. Szabadszentkirály Község Önkormányzata 13 836 667
  362. Szabolcsveresmart Község Önkormányzata 29 989 938
  363. Szakáld Község Önkormányzata 10 000 768
  364. Szakcs Község Önkormányzata 29 629 023
  365. Szaknyér Község Önkormányzata 16 568 039
  366. Szakonyfalu Község Önkormányzata 29 999 270
  367. Szalafő Község Önkormányzata 29 981 943
  368. Szalapa Község Önkormányzata 29 992 891
  369. Szalkszentmárton Község Önkormányzata 22 601 219
  370. Szany Nagyközség Önkormányzata 29 980 400
  371. Szatmárcseke Község Önkormányzata 28 925 080
  372. Szatymaz Községi Önkormányzat 6 919 804
  373. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat 6 898 245
  374. Szeleste Község Önkormányzat 29 999 919
  375. Szendrő Város Önkormányzata 29 983 711
  376. Szentdomonkos Községi Önkormányzat 22 196 704
  377. Szentegát Község Önkormányzata 15 983 859
  378. Szentgál Község Önkormányzata 24 000 031
  379. Szentistván Nagyközség Önkormányzata 12 998 684
  380. Szentjakabfa Község Önkormányzata 19 290 072
  381. Szentkirály Község Önkormányzata 29 999 940
  382. Szentliszló Község Önkormányzat 8 546 444
  383. Szeremle Községi Önkormányzat 29 999 902
  384. Szerep Községi Önkormányzat 29 317 203
  385. Szigetszentmárton Község Önkormányzata 29 926 410
  386. Szilvásszentmárton Község Önkormányzata 24 986 758
  387. Szin Községi Önkormányzat 29 301 507
  388. Szomolya Község Önkormányzata 9 998 442
  389. Szomód Község Önkormányzata 10 749 252
  390. Szőc Község Önkormányzat 6 997 181
  391. Sződ Község Önkormányzat 29 663 720
  392. Szurdokpüspöki Község Önkormányzata 20 406 057
  393. Szűcsi Községi Önkormányzat 9 082 439
  394. Tagyon Község Önkormányzat 27 655 051
  395. Taktakenéz Község Önkormányzata 20 501 503
  396. Tar Község Önkormányzata 13 526 389
  397. Tarcal Község Önkormányzata 17 970 800
  398. Tarhos Község Önkormányzata 24 995 518
  399. Tarnaörs Község Önkormányzata 9 999 700
  400. Tarnaszentmiklós Község Önkormányzat 9 956 652
  401. Tarpa Nagyközség Önkormányzata 29 853 870
  402. Tákos Község Önkormányzata 12 427 949
  403. Tápszentmiklós Község Önkormányzata 29 957 157
  404. Tárnokréti Község Önkormányzat 29 748 506
  405. Tázlár Község Önkormányzata 19 938 829
  406. Tenk Községi Önkormányzat 6 999 999
  407. Terpes Községi Önkormányzat 5 377 680
  408. Tépe Község Önkormányzat 14 994 425
  409. Tét Város Önkormányzata 29 978 350
  410. Tiszabezdéd Község Önkormányzata 29 988 285
  411. Tiszadada Község Önkormányzata 29 996 530
  412. Tiszaderzs Községi Önkormányzat 4 799 635
  413. Tiszaeszlár Község Önkormányzata 29 949 487
  414. Tiszaigar Községi Önkormányzat 4 782 199
  415. Tiszainoka Község Önkormányzat 11 985 904
  416. Tiszakürt Község Önkormányzat 15 505 627
  417. Tiszaörs Községi Önkormányzat 4 798 060
  418. Tiszapalkonya Község Önkormányzata 9 662 998
  419. Tiszapüspöki Községi Önkormányzat 15 467 472
  420. Tiszaroff Községi Önkormányzat 9 599 398
  421. Tiszasas Községi Önkormányzat 9 411 563
  422. Tiszasüly Községi Önkormányzat 18 106 117
  423. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat 4 799 999
  424. Tiszatarján Község Önkormányzata 9 995 931
  425. Tokodaltáró Község Önkormányzata 18 991 092
  426. Tolcsva Község Önkormányzata 29 660 529
  427. Tomajmonostora Községi Önkormányzat 4 791 410
  428. Tordas Község Önkormányzat 19 995 315
  429. Tormás Községi Önkormányzat 10 447 503
  430. Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata 22 856 654
  431. Tófalu Községi Önkormányzat 29 033 626
  432. Tófű Község Önkormányzat 21 243 993
  433. Tószeg Községi Önkormányzat 14 999 985
  434. Tótszentmártoni Községi Önkormányzat 14 962 556
  435. Tömörkény Községi Önkormányzat 5 898 168
  436. Türje Község Önkormányzata 20 990 882
  437. Újcsanálos Község Önkormányzata 11 814 080
  438. Újireg Község Önkormányzata 29 531 783
  439. Újkenéz Község Önkormányzat 29 835 886
  440. Újpetre Község Önkormányzata 4 616 831
  441. Újrónafő Község Önkormányzata 8 399 772
  442. Úrhida Község Önkormányzat 29 999 999
  443. Üllés Nagyközségi Önkormányzat 29 944 798
  444. Vajta Község Önkormányzata 11 023 826
  445. Vanyarc Községi Önkormányzat 29 994 659
  446. Vanyola Község Önkormányzata 9 837 420
  447. Varászló Községi Önkormányzat 15 620 441
  448. Varga Község Önkormányzata 12 969 303
  449. Varsád Község Önkormányzata 27 540 257
  450. Vaskút Nagyközségi Önkormányzat 29 980 313
  451. Vasvár Város Önkormányzata 29 549 922
  452. Váncsod Községi Önkormányzat 6 571 390
  453. Várbalog Község Önkormányzata 14 402 993
  454. Vejti Községi Önkormányzat 11 375 100
  455. Verseg Község Önkormányzata 29 974 418
  456. Vértessomló Község Önkormányzata 15 728 823
  457. Vértesszőlős Község Önkormányzata 25 738 933
  458. Vése Községi Önkormányzat 29 999 940
  459. Vilonya Község Önkormányzata 20 036 158
  460. Vindornyaszőlős Község Önkormányzata 27 225 830
  461. Visegrád Város Önkormányzata 13 368 921
  462. Visnye Községi Önkormányzat 29 034 321
  463. Visznek Községi Önkormányzat 10 000 009
  464. Vitnyéd Községi Önkormányzat 29 981 400
  465. Zagyvarékas Község Önkormányzata 21 073 110
  466. Zagyvaszántó Községi Önkormányzat 4 999 712
  467. Zala Község Önkormányzata 8 101 665
  468. Zalaerdőd Község Önkormányzata 5 999 835
  469. Zalahaláp Község Önkormányzata 6 000 000
  470. Zalameggyes Község Önkormányzata 5 999 632
  471. Zalaszántó Község Önkormányzata 17 399 166
  472. Zalatárnok Község Önkormányzata 10 994 438
  473. Zalavég Község Önkormányzat 18 566 580
  474. Zaránk Községi Önkormányzat 11 626 036
  475. Zákányfalu Község Önkormányzata 19 999 316
  476. Zánka Község Önkormányzata 29 999 999
  477. Zengővárkony Községi Önkormányzat 15 407 036
  478. Zics Község Önkormányzata 9 289 999
  479. Ziliz Község Önkormányzata 25 717 635
  480. Zsana Önkormányzata 21 441 981
  481. Zsombó Nagyközség Önkormányzata 29 994 924

Járdákat újíthatnak fel az alábbi kistelepülések (az összeg forintban értendő):

  1. Abaliget Község Önkormányzat 3 931 983
  2. Acsalag Községi Önkormányzat 4 993 450
  3. Akasztó Község Önkormányzata 3 978 494
  4. Apaj Község Önkormányzat 4 999 549
  5. Aparhant Község Önkormányzata 4 936 163
  6. Arnót Község Önkormányzata 1 870 281
  7. Atkár Község Önkormányzata 999 998
  8. Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 4 999 990
  9. Átány Községi Önkormányzat 3 212 388
  10. Babarc Község Önkormányzata 4 392 287
  11. Bakonygyirót Község Önkormányzat 4 327 404
  12. Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat 4 999 990
  13. Baktalórántháza Város Önkormányzata 4 996 582
  14. Balatonfűzfő Város Önkormányzata 4 969 002
  15. Balatonhenye Község Önkormányzata 4 996 243
  16. Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 4 999 316
  17. Balatonszentgyörgy Községi Önkormányzat 4 999 999
  18. Bana Község Önkormányzata 4 999 987
  19. Bedő Község Önkormányzata 3 999 592
  20. Beloiannisz Község Önkormányzata 4 356 504
  21. Benk Község Önkormányzata 4 542 201
  22. Békéssámson Község Önkormányzata 4 997 345
  23. Bélavár Község Önkormányzata 3 964 357
  24. Bodonhely Község Önkormányzata 4 952 392
  25. Bogács Község Önkormányzata 1 999 582
  26. Boldog Község Önkormányzata 1 999 952
  27. Bolhó Község Önkormányzata 4 994 982
  28. Bőcs Község Önkormányzata 4 995 545
  29. Bükkösd Községi Önkormányzat 4 999 998
  30. Bükkszék Község Önkormányzata 4 999 996
  31. Büttös Község Önkormányzata 4 999 887
  32. Ceglédbercel Község Önkormányzata 4 999 650
  33. Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 3 301 713
  34. Csávoly Községi Önkormányzat 4 974 216
  35. Csepreg Város Önkormányzata 4 995 731
  36. Csomád Község Önkormányzat 4 997 138
  37. Csombárd Községi Önkormányzat 4 996 434
  38. Csorvás Város Önkormányzat 2 968 582
  39. Csókakő Községi Önkormányzat 4 997 936
  40. Csömend Községi Önkormányzat 1 491 070
  41. Dalmand Község Önkormányzata 4 972 105
  42. Darnózseli Községi Önkormányzat 3 499 993
